1ère révision des tarifs de rachat de l’électricité pour 2021 !
L’indexation des tarifs de rachat de l’électricité sont révisés trimestriellement par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE).
La dernière mise à jour, 1er trimestre 2021, voit apparaître un tarif de rachat légèrement à la baisse.
Tarif de rachat du kWh pour le 1er trimestre 2021
PUISSANCE DE L’INSTALLATION | Prix de rachat du kWh en vigueur au 1er trimestre 2021 |
0 à 3 kWc (environ 15 m2) | 0,1793 € / kWh |
3 à 9 kWc (jusqu’à 45 m2 environ) | 0,1524 € / kWh |
9 à 36 kWc (jusqu’à 200 m2 environ) | 0,1123 € / kWh |
36 à 100 kWc (jusqu’à 550 m2 environ) | 0,0976 € / kWh |
Prochainement jusqu’à 500 kWc | Dans l’attente du futur décret |
Évolution des tarifs de rachat de l’électricité
Puissance de l’installation | 4ème Trimestre 2019 | 1er et 2ème Trimestre 2020 | 3ème Trimestre 2020 | 4ème Trimestre 2020 | 1er Trimestre 2021 |
≤ 3 kWc | 0,1857 € / kWh | 0,1853 € / kWh | 0,1849 € / kWh | 0,1797 € / kWh | 0,1793 € / kWh |
≤ 9 kWc | 0,1579 € / kWh | 0,1575 € / kWh | 0,1572 € / kWh | 0,1527 € / kWh | 0,1524 € / kWh |
≤ 36 kWc | 0,1207 € / kWh | 0,1207 € / kWh | 0,1179 € / kWh | 0,1135 € / kWh | 0,1123 € / kWh |
≤ 100 kWc | 0,1076 € / kWh | 0,1051 € / kWh | 0,1025 € / kWh | 0,0987 € / kWh | 0,0976 € / kWh |
Sur notre page dédiée à la revente d’énergie, retrouvez toutes nos explications sur le principe de revente d’électricité photovoltaïque, les avantages et les derniers tarifs de rachat.